Datum | Anzahl Besucher | Besucher kumuliert |
---|---|---|
Di., 29.10.2024 | 42 | 241406 |
Mo., 28.10.2024 | 53 | 241364 |
So., 27.10.2024 | 62 | 241311 |
Sa., 26.10.2024 | 77 | 241249 |
Fr., 25.10.2024 | 70 | 241172 |
Do., 24.10.2024 | 78 | 241102 |
Mi., 23.10.2024 | 59 | 241024 |
Di., 22.10.2024 | 68 | 240965 |
Mo., 21.10.2024 | 46 | 240897 |
So., 20.10.2024 | 56 | 240851 |
Sa., 19.10.2024 | 40 | 240795 |
Fr., 18.10.2024 | 37 | 240755 |
Do., 17.10.2024 | 35 | 240718 |
Mi., 16.10.2024 | 49 | 240683 |
Di., 15.10.2024 | 53 | 240634 |
Mo., 14.10.2024 | 59 | 240581 |
So., 13.10.2024 | 77 | 240522 |
Sa., 12.10.2024 | 71 | 240445 |
Fr., 11.10.2024 | 55 | 240374 |
Do., 10.10.2024 | 49 | 240319 |
Mi., 09.10.2024 | 37 | 240270 |
Di., 08.10.2024 | 54 | 240233 |
Mo., 07.10.2024 | 57 | 240179 |
So., 06.10.2024 | 33 | 240122 |
Sa., 05.10.2024 | 60 | 240089 |
Fr., 04.10.2024 | 54 | 240029 |
Do., 03.10.2024 | 76 | 239975 |
Mi., 02.10.2024 | 72 | 239899 |
Di., 01.10.2024 | 41 | 239827 |
Mo., 30.09.2024 | 47 | 239786 |
So., 29.09.2024 | 61 | 239739 |
Sa., 28.09.2024 | 57 | 239678 |
Fr., 27.09.2024 | 53 | 239621 |
Do., 26.09.2024 | 45 | 239568 |
Mi., 25.09.2024 | 62 | 239523 |
Di., 24.09.2024 | 55 | 239461 |
Mo., 23.09.2024 | 47 | 239406 |
So., 22.09.2024 | 37 | 239359 |
Sa., 21.09.2024 | 58 | 239322 |
Fr., 20.09.2024 | 72 | 239264 |
Do., 19.09.2024 | 88 | 239192 |
Mi., 18.09.2024 | 98 | 239104 |
Di., 17.09.2024 | 103 | 239006 |
Mo., 16.09.2024 | 57 | 238903 |
So., 15.09.2024 | 51 | 238846 |
Sa., 14.09.2024 | 89 | 238795 |
Fr., 13.09.2024 | 76 | 238706 |
Do., 12.09.2024 | 49 | 238630 |
Mi., 11.09.2024 | 77 | 238581 |
Di., 10.09.2024 | 74 | 238504 |
Mo., 09.09.2024 | 60 | 238430 |
So., 08.09.2024 | 47 | 238370 |
Sa., 07.09.2024 | 39 | 238323 |
Fr., 06.09.2024 | 62 | 238284 |
Do., 05.09.2024 | 61 | 238222 |
Mi., 04.09.2024 | 55 | 238161 |
Di., 03.09.2024 | 63 | 238106 |
Mo., 02.09.2024 | 64 | 238043 |
So., 01.09.2024 | 130 | 237979 |
Sa., 31.08.2024 | 155 | 237849 |
Fr., 30.08.2024 | 75 | 237694 |
Do., 29.08.2024 | 40 | 237619 |
Mi., 28.08.2024 | 50 | 237579 |
Di., 27.08.2024 | 43 | 237529 |
Mo., 26.08.2024 | 40 | 237486 |
So., 25.08.2024 | 48 | 237446 |
Sa., 24.08.2024 | 51 | 237398 |
Fr., 23.08.2024 | 263 | 237347 |
Do., 22.08.2024 | 291 | 237084 |
Mi., 21.08.2024 | 129 | 236793 |
Di., 20.08.2024 | 64 | 236664 |
Mo., 19.08.2024 | 64 | 236600 |
So., 18.08.2024 | 58 | 236536 |
Sa., 17.08.2024 | 49 | 236478 |
Fr., 16.08.2024 | 68 | 236429 |
Do., 15.08.2024 | 58 | 236361 |
Mi., 14.08.2024 | 71 | 236303 |
Di., 13.08.2024 | 66 | 236232 |
Mo., 12.08.2024 | 56 | 236166 |
So., 11.08.2024 | 55 | 236110 |
Sa., 10.08.2024 | 53 | 236055 |
Fr., 09.08.2024 | 46 | 236002 |
Do., 08.08.2024 | 57 | 235956 |
Mi., 07.08.2024 | 31 | 235899 |
Di., 06.08.2024 | 58 | 235868 |
Mo., 05.08.2024 | 51 | 235810 |
So., 04.08.2024 | 68 | 235759 |
Sa., 03.08.2024 | 47 | 235691 |
Fr., 02.08.2024 | 56 | 235644 |
Do., 01.08.2024 | 57 | 235588 |
Mi., 31.07.2024 | 64 | 235531 |
Di., 30.07.2024 | 38 | 235467 |
Mo., 29.07.2024 | 55 | 235429 |
So., 28.07.2024 | 56 | 235374 |
Sa., 27.07.2024 | 65 | 235318 |
Fr., 26.07.2024 | 70 | 235253 |
Do., 25.07.2024 | 105 | 235183 |
Mi., 24.07.2024 | 106 | 235078 |
Di., 23.07.2024 | 209 | 234972 |
Mo., 22.07.2024 | 161 | 234763 |
So., 21.07.2024 | 152 | 234602 |
Sa., 20.07.2024 | 167 | 234450 |
Fr., 19.07.2024 | 275 | 234283 |
Do., 18.07.2024 | 246 | 234008 |
Mi., 17.07.2024 | 260 | 233762 |
Di., 16.07.2024 | 261 | 233502 |
Mo., 15.07.2024 | 247 | 233241 |
So., 14.07.2024 | 196 | 232994 |
Sa., 13.07.2024 | 134 | 232798 |
Fr., 12.07.2024 | 100 | 232664 |
Do., 11.07.2024 | 95 | 232564 |
Mi., 10.07.2024 | 105 | 232469 |
Di., 09.07.2024 | 71 | 232364 |
Mo., 08.07.2024 | 59 | 232293 |
So., 07.07.2024 | 98 | 232234 |
Sa., 06.07.2024 | 80 | 232136 |
Fr., 05.07.2024 | 178 | 232056 |
Do., 04.07.2024 | 107 | 231878 |
Mi., 03.07.2024 | 78 | 231771 |
Di., 02.07.2024 | 91 | 231693 |
Mo., 01.07.2024 | 89 | 231602 |
So., 30.06.2024 | 102 | 231513 |
Sa., 29.06.2024 | 106 | 231411 |
Fr., 28.06.2024 | 132 | 231305 |
Do., 27.06.2024 | 211 | 231173 |
Mi., 26.06.2024 | 236 | 230962 |
Di., 25.06.2024 | 341 | 230726 |
Mo., 24.06.2024 | 360 | 230385 |
So., 23.06.2024 | 362 | 230025 |
Sa., 22.06.2024 | 418 | 229663 |
Fr., 21.06.2024 | 405 | 229245 |
Do., 20.06.2024 | 189 | 228840 |
Mi., 19.06.2024 | 32 | 228651 |
Di., 18.06.2024 | 472 | 228619 |
Mo., 17.06.2024 | 272 | 228147 |
So., 16.06.2024 | 42 | 227875 |
Sa., 15.06.2024 | 54 | 227833 |
Fr., 14.06.2024 | 43 | 227779 |
Do., 13.06.2024 | 59 | 227736 |
Mi., 12.06.2024 | 47 | 227677 |
Di., 11.06.2024 | 53 | 227630 |
Mo., 10.06.2024 | 50 | 227577 |
So., 09.06.2024 | 58 | 227527 |
Sa., 08.06.2024 | 56 | 227469 |
Fr., 07.06.2024 | 71 | 227413 |
Do., 06.06.2024 | 48 | 227342 |
Mi., 05.06.2024 | 43 | 227294 |
Di., 04.06.2024 | 45 | 227251 |
Mo., 03.06.2024 | 54 | 227206 |
So., 02.06.2024 | 53 | 227152 |
Sa., 01.06.2024 | 55 | 227099 |
Fr., 31.05.2024 | 58 | 227044 |
Do., 30.05.2024 | 44 | 226986 |
Mi., 29.05.2024 | 54 | 226942 |
Di., 28.05.2024 | 60 | 226888 |
Mo., 27.05.2024 | 45 | 226828 |
So., 26.05.2024 | 39 | 226783 |
Sa., 25.05.2024 | 30 | 226744 |
Fr., 24.05.2024 | 48 | 226714 |
Do., 23.05.2024 | 80 | 226666 |
Mi., 22.05.2024 | 52 | 226586 |
Di., 21.05.2024 | 52 | 226534 |
Mo., 20.05.2024 | 43 | 226482 |
So., 19.05.2024 | 76 | 226439 |
Sa., 18.05.2024 | 62 | 226363 |
Fr., 17.05.2024 | 70 | 226301 |
Do., 16.05.2024 | 67 | 226231 |
Mi., 15.05.2024 | 51 | 226164 |
Di., 14.05.2024 | 50 | 226113 |
Mo., 13.05.2024 | 60 | 226063 |
So., 12.05.2024 | 46 | 226003 |
Sa., 11.05.2024 | 114 | 225957 |
Fr., 10.05.2024 | 46 | 225843 |
Do., 09.05.2024 | 61 | 225797 |
Mi., 08.05.2024 | 40 | 225736 |
Di., 07.05.2024 | 40 | 225696 |
Mo., 06.05.2024 | 43 | 225656 |
So., 05.05.2024 | 40 | 225613 |
Sa., 04.05.2024 | 49 | 225573 |
Fr., 03.05.2024 | 55 | 225524 |
Do., 02.05.2024 | 45 | 225469 |
Mi., 01.05.2024 | 76 | 225424 |
Di., 30.04.2024 | 55 | 225348 |
Mo., 29.04.2024 | 52 | 225293 |
So., 28.04.2024 | 54 | 225241 |
Sa., 27.04.2024 | 48 | 225187 |
Fr., 26.04.2024 | 52 | 225139 |
Do., 25.04.2024 | 41 | 225087 |
Mi., 24.04.2024 | 58 | 225046 |
Di., 23.04.2024 | 54 | 224988 |
Mo., 22.04.2024 | 79 | 224934 |
So., 21.04.2024 | 73 | 224855 |
Sa., 20.04.2024 | 64 | 224782 |
Fr., 19.04.2024 | 71 | 224718 |
Do., 18.04.2024 | 58 | 224647 |
Mi., 17.04.2024 | 57 | 224589 |
Di., 16.04.2024 | 80 | 224532 |
Mo., 15.04.2024 | 50 | 224452 |
So., 14.04.2024 | 53 | 224402 |
Sa., 13.04.2024 | 87 | 224349 |
Fr., 12.04.2024 | 62 | 224262 |
Do., 11.04.2024 | 54 | 224200 |
Mi., 10.04.2024 | 47 | 224146 |
Di., 09.04.2024 | 47 | 224099 |
Mo., 08.04.2024 | 57 | 224052 |
So., 07.04.2024 | 37 | 223995 |
Sa., 06.04.2024 | 64 | 223958 |
Fr., 05.04.2024 | 64 | 223894 |
Do., 04.04.2024 | 45 | 223830 |
Mi., 03.04.2024 | 49 | 223785 |
Di., 02.04.2024 | 85 | 223736 |
Mo., 01.04.2024 | 73 | 223651 |
So., 31.03.2024 | 42 | 223578 |
Sa., 30.03.2024 | 47 | 223536 |
Fr., 29.03.2024 | 59 | 223489 |
Do., 28.03.2024 | 40 | 223430 |
Mi., 27.03.2024 | 48 | 223390 |
Di., 26.03.2024 | 60 | 223342 |
Mo., 25.03.2024 | 44 | 223282 |
So., 24.03.2024 | 64 | 223238 |
Sa., 23.03.2024 | 59 | 223174 |
Fr., 22.03.2024 | 56 | 223115 |
Do., 21.03.2024 | 52 | 223059 |
Mi., 20.03.2024 | 57 | 223007 |
Di., 19.03.2024 | 65 | 222950 |
Mo., 18.03.2024 | 55 | 222885 |
So., 17.03.2024 | 50 | 222830 |
Sa., 16.03.2024 | 52 | 222780 |
Fr., 15.03.2024 | 49 | 222728 |
Do., 14.03.2024 | 41 | 222679 |
Mi., 13.03.2024 | 70 | 222638 |
Di., 12.03.2024 | 53 | 222568 |
Mo., 11.03.2024 | 72 | 222515 |
So., 10.03.2024 | 93 | 222443 |
Sa., 09.03.2024 | 123 | 222350 |
Fr., 08.03.2024 | 210 | 222227 |
Do., 07.03.2024 | 57 | 222017 |
Mi., 06.03.2024 | 97 | 221960 |
Di., 05.03.2024 | 69 | 221863 |
Mo., 04.03.2024 | 52 | 221794 |
So., 03.03.2024 | 58 | 221742 |
Sa., 02.03.2024 | 61 | 221684 |
Fr., 01.03.2024 | 79 | 221623 |
Do., 29.02.2024 | 43 | 221544 |
Mi., 28.02.2024 | 87 | 221501 |
Di., 27.02.2024 | 109 | 221414 |
Mo., 26.02.2024 | 83 | 221305 |
So., 25.02.2024 | 104 | 221222 |
Sa., 24.02.2024 | 111 | 221118 |
Fr., 23.02.2024 | 96 | 221007 |
Do., 22.02.2024 | 99 | 220911 |
Mi., 21.02.2024 | 71 | 220812 |
Di., 20.02.2024 | 84 | 220741 |
Mo., 19.02.2024 | 61 | 220657 |
So., 18.02.2024 | 52 | 220596 |
Sa., 17.02.2024 | 44 | 220544 |
Fr., 16.02.2024 | 51 | 220500 |
Do., 15.02.2024 | 122 | 220449 |
Mi., 14.02.2024 | 293 | 220327 |
Di., 13.02.2024 | 1311 | 220034 |
Mo., 12.02.2024 | 78 | 218723 |
So., 11.02.2024 | 43 | 218645 |
Sa., 10.02.2024 | 45 | 218602 |
Fr., 09.02.2024 | 48 | 218557 |
Do., 08.02.2024 | 49 | 218509 |
Mi., 07.02.2024 | 48 | 218460 |
Di., 06.02.2024 | 40 | 218412 |
Mo., 05.02.2024 | 40 | 218372 |
So., 04.02.2024 | 50 | 218332 |
Sa., 03.02.2024 | 67 | 218282 |
Fr., 02.02.2024 | 2223 | 218215 |
Do., 01.02.2024 | 1504 | 215992 |
Mi., 31.01.2024 | 538 | 214488 |
Di., 30.01.2024 | 97 | 213950 |
Mo., 29.01.2024 | 354 | 213853 |
So., 28.01.2024 | 114 | 213499 |
Sa., 27.01.2024 | 386 | 213385 |
Fr., 26.01.2024 | 664 | 212999 |
Do., 25.01.2024 | 166 | 212335 |
Mi., 24.01.2024 | 51 | 212169 |
Di., 23.01.2024 | 44 | 212118 |
Mo., 22.01.2024 | 52 | 212074 |
So., 21.01.2024 | 60 | 212022 |
Sa., 20.01.2024 | 80 | 211962 |
Fr., 19.01.2024 | 69 | 211882 |
Do., 18.01.2024 | 48 | 211813 |
Mi., 17.01.2024 | 52 | 211765 |
Di., 16.01.2024 | 388 | 211713 |
Mo., 15.01.2024 | 57 | 211325 |
So., 14.01.2024 | 47 | 211268 |
Sa., 13.01.2024 | 61 | 211221 |
Fr., 12.01.2024 | 55 | 211160 |
Do., 11.01.2024 | 33 | 211105 |
Mi., 10.01.2024 | 30 | 211072 |
Di., 09.01.2024 | 41 | 211042 |
Mo., 08.01.2024 | 50 | 211001 |
So., 07.01.2024 | 49 | 210951 |
Sa., 06.01.2024 | 44 | 210902 |
Fr., 05.01.2024 | 38 | 210858 |
Do., 04.01.2024 | 42 | 210820 |
Mi., 03.01.2024 | 35 | 210778 |
Di., 02.01.2024 | 43 | 210743 |
Mo., 01.01.2024 | 46 | 210700 |
So., 31.12.2023 | 50 | 210654 |
Sa., 30.12.2023 | 70 | 210604 |
Fr., 29.12.2023 | 47 | 210534 |
Do., 28.12.2023 | 38 | 210487 |
Mi., 27.12.2023 | 44 | 210449 |
Di., 26.12.2023 | 43 | 210405 |
Mo., 25.12.2023 | 114 | 210362 |
So., 24.12.2023 | 57 | 210248 |
Sa., 23.12.2023 | 65 | 210191 |
Fr., 22.12.2023 | 102 | 210126 |
Do., 21.12.2023 | 46 | 210024 |
Mi., 20.12.2023 | 55 | 209978 |
Di., 19.12.2023 | 44 | 209923 |
Mo., 18.12.2023 | 49 | 209879 |
So., 17.12.2023 | 52 | 209830 |
Sa., 16.12.2023 | 47 | 209778 |
Fr., 15.12.2023 | 41 | 209731 |
Do., 14.12.2023 | 24 | 209690 |
Mi., 13.12.2023 | 45 | 209666 |
Di., 12.12.2023 | 39 | 209621 |
Mo., 11.12.2023 | 43 | 209582 |
So., 10.12.2023 | 43 | 209539 |
Sa., 09.12.2023 | 56 | 209496 |
Fr., 08.12.2023 | 53 | 209440 |
Do., 07.12.2023 | 78 | 209387 |
Mi., 06.12.2023 | 42 | 209309 |
Di., 05.12.2023 | 112 | 209267 |
Mo., 04.12.2023 | 163 | 209155 |
So., 03.12.2023 | 63 | 208992 |
Sa., 02.12.2023 | 56 | 208929 |
Fr., 01.12.2023 | 149 | 208873 |
Do., 30.11.2023 | 51 | 208724 |
Mi., 29.11.2023 | 40 | 208673 |
Di., 28.11.2023 | 48 | 208633 |
Mo., 27.11.2023 | 41 | 208585 |
So., 26.11.2023 | 54 | 208544 |
Sa., 25.11.2023 | 131 | 208490 |
Fr., 24.11.2023 | 111 | 208359 |
Do., 23.11.2023 | 121 | 208248 |
Mi., 22.11.2023 | 92 | 208127 |
Di., 21.11.2023 | 111 | 208035 |
Mo., 20.11.2023 | 90 | 207924 |
So., 19.11.2023 | 87 | 207834 |
Sa., 18.11.2023 | 110 | 207747 |
Fr., 17.11.2023 | 94 | 207637 |
Do., 16.11.2023 | 63 | 207543 |
Mi., 15.11.2023 | 77 | 207480 |
Di., 14.11.2023 | 64 | 207403 |
Mo., 13.11.2023 | 70 | 207339 |
So., 12.11.2023 | 52 | 207269 |
Sa., 11.11.2023 | 58 | 207217 |
Fr., 10.11.2023 | 79 | 207159 |
Do., 09.11.2023 | 68 | 207080 |
Mi., 08.11.2023 | 47 | 207012 |
Di., 07.11.2023 | 65 | 206965 |
Mo., 06.11.2023 | 52 | 206900 |
So., 05.11.2023 | 50 | 206848 |
Sa., 04.11.2023 | 49 | 206798 |
Fr., 03.11.2023 | 53 | 206749 |
Do., 02.11.2023 | 48 | 206696 |
Mi., 01.11.2023 | 42 | 206648 |
Di., 31.10.2023 | 50 | 206606 |
Mo., 30.10.2023 | 57 | 206556 |
So., 29.10.2023 | 63 | 206499 |
Sa., 28.10.2023 | 52 | 206436 |
Fr., 27.10.2023 | 47 | 206384 |
Do., 26.10.2023 | 61 | 206337 |
Mi., 25.10.2023 | 60 | 206276 |
Di., 24.10.2023 | 52 | 206216 |
Mo., 23.10.2023 | 53 | 206164 |
So., 22.10.2023 | 45 | 206111 |
Sa., 21.10.2023 | 62 | 206066 |
Fr., 20.10.2023 | 65 | 206004 |
Do., 19.10.2023 | 50 | 205939 |
Mi., 18.10.2023 | 41 | 205889 |
Di., 17.10.2023 | 43 | 205848 |
Mo., 16.10.2023 | 41 | 205805 |
So., 15.10.2023 | 56 | 205764 |
Sa., 14.10.2023 | 44 | 205708 |
Fr., 13.10.2023 | 59 | 205664 |
Do., 12.10.2023 | 43 | 205605 |
Mi., 11.10.2023 | 47 | 205562 |
Di., 10.10.2023 | 50 | 205515 |
Mo., 09.10.2023 | 39 | 205465 |
So., 08.10.2023 | 41 | 205426 |
Sa., 07.10.2023 | 48 | 205385 |
Fr., 06.10.2023 | 47 | 205337 |
Do., 05.10.2023 | 45 | 205290 |
Mi., 04.10.2023 | 35 | 205245 |
Di., 03.10.2023 | 79 | 205210 |
Mo., 02.10.2023 | 73 | 205131 |
So., 01.10.2023 | 57 | 205058 |
Sa., 30.09.2023 | 56 | 205001 |
Fr., 29.09.2023 | 52 | 204945 |
Do., 28.09.2023 | 49 | 204893 |
Mi., 27.09.2023 | 42 | 204844 |
Di., 26.09.2023 | 55 | 204802 |
Mo., 25.09.2023 | 55 | 204747 |
So., 24.09.2023 | 52 | 204692 |
Sa., 23.09.2023 | 64 | 204640 |
Fr., 22.09.2023 | 62 | 204576 |
Do., 21.09.2023 | 75 | 204514 |
Mi., 20.09.2023 | 75 | 204439 |
Di., 19.09.2023 | 61 | 204364 |
Mo., 18.09.2023 | 60 | 204303 |
So., 17.09.2023 | 78 | 204243 |
Sa., 16.09.2023 | 72 | 204165 |
Fr., 15.09.2023 | 78 | 204093 |
Do., 14.09.2023 | 54 | 204015 |
Mi., 13.09.2023 | 47 | 203961 |
Di., 12.09.2023 | 60 | 203914 |
Mo., 11.09.2023 | 68 | 203854 |
So., 10.09.2023 | 64 | 203786 |
Sa., 09.09.2023 | 43 | 203722 |
Fr., 08.09.2023 | 36 | 203679 |
Do., 07.09.2023 | 46 | 203643 |
Mi., 06.09.2023 | 54 | 203597 |
Di., 05.09.2023 | 60 | 203543 |
Mo., 04.09.2023 | 54 | 203483 |
So., 03.09.2023 | 41 | 203429 |
Sa., 02.09.2023 | 40 | 203388 |
Fr., 01.09.2023 | 58 | 203348 |
Do., 31.08.2023 | 43 | 203290 |
Mi., 30.08.2023 | 46 | 203247 |
Di., 29.08.2023 | 47 | 203201 |
Mo., 28.08.2023 | 34 | 203154 |
So., 27.08.2023 | 32 | 203120 |
Sa., 26.08.2023 | 39 | 203088 |
Fr., 25.08.2023 | 36 | 203049 |
Do., 24.08.2023 | 41 | 203013 |
Mi., 23.08.2023 | 53 | 202972 |
Di., 22.08.2023 | 34 | 202919 |
Mo., 21.08.2023 | 45 | 202885 |
So., 20.08.2023 | 41 | 202840 |
Sa., 19.08.2023 | 34 | 202799 |
Fr., 18.08.2023 | 39 | 202765 |
Do., 17.08.2023 | 42 | 202726 |
Mi., 16.08.2023 | 47 | 202684 |
Di., 15.08.2023 | 49 | 202637 |
Mo., 14.08.2023 | 53 | 202588 |
So., 13.08.2023 | 44 | 202535 |
Sa., 12.08.2023 | 56 | 202491 |
Fr., 11.08.2023 | 48 | 202435 |
Do., 10.08.2023 | 64 | 202387 |
Mi., 09.08.2023 | 73 | 202323 |
Di., 08.08.2023 | 57 | 202250 |
Mo., 07.08.2023 | 58 | 202193 |
So., 06.08.2023 | 44 | 202135 |
Sa., 05.08.2023 | 57 | 202091 |
Fr., 04.08.2023 | 62 | 202034 |
Do., 03.08.2023 | 88 | 201972 |
Mi., 02.08.2023 | 67 | 201884 |
Di., 01.08.2023 | 69 | 201817 |
Mo., 31.07.2023 | 54 | 201748 |
So., 30.07.2023 | 46 | 201694 |
Sa., 29.07.2023 | 44 | 201648 |
Fr., 28.07.2023 | 49 | 201604 |
Do., 27.07.2023 | 48 | 201555 |
Mi., 26.07.2023 | 39 | 201507 |
Di., 25.07.2023 | 37 | 201468 |
Mo., 24.07.2023 | 55 | 201431 |
So., 23.07.2023 | 38 | 201376 |
Sa., 22.07.2023 | 49 | 201338 |
Fr., 21.07.2023 | 44 | 201289 |
Do., 20.07.2023 | 68 | 201245 |
Mi., 19.07.2023 | 46 | 201177 |
Di., 18.07.2023 | 38 | 201131 |
Mo., 17.07.2023 | 41 | 201093 |
So., 16.07.2023 | 71 | 201052 |
Sa., 15.07.2023 | 75 | 200981 |
Fr., 14.07.2023 | 72 | 200906 |
Do., 13.07.2023 | 44 | 200834 |
Mi., 12.07.2023 | 58 | 200790 |
Di., 11.07.2023 | 48 | 200732 |
Mo., 10.07.2023 | 57 | 200684 |
So., 09.07.2023 | 44 | 200627 |
Sa., 08.07.2023 | 50 | 200583 |
Fr., 07.07.2023 | 58 | 200533 |
Do., 06.07.2023 | 57 | 200475 |
Mi., 05.07.2023 | 58 | 200418 |
Di., 04.07.2023 | 64 | 200360 |
Mo., 03.07.2023 | 87 | 200296 |
So., 02.07.2023 | 76 | 200209 |
Sa., 01.07.2023 | 61 | 200133 |
Fr., 30.06.2023 | 50 | 200072 |
Do., 29.06.2023 | 71 | 200022 |
Mi., 28.06.2023 | 73 | 199951 |
Di., 27.06.2023 | 61 | 199878 |
Mo., 26.06.2023 | 55 | 199817 |
So., 25.06.2023 | 64 | 199762 |
Sa., 24.06.2023 | 51 | 199698 |
Fr., 23.06.2023 | 45 | 199647 |
Do., 22.06.2023 | 54 | 199602 |
Mi., 21.06.2023 | 45 | 199548 |
Di., 20.06.2023 | 44 | 199503 |
Mo., 19.06.2023 | 44 | 199459 |
So., 18.06.2023 | 41 | 199415 |
Sa., 17.06.2023 | 48 | 199374 |
Fr., 16.06.2023 | 34 | 199326 |
Do., 15.06.2023 | 29 | 199292 |
Mi., 14.06.2023 | 40 | 199263 |
Di., 13.06.2023 | 34 | 199223 |
Mo., 12.06.2023 | 43 | 199189 |
So., 11.06.2023 | 50 | 199146 |
Sa., 10.06.2023 | 50 | 199096 |
Fr., 09.06.2023 | 47 | 199046 |
Do., 08.06.2023 | 43 | 198999 |
Mi., 07.06.2023 | 51 | 198956 |
Di., 06.06.2023 | 48 | 198905 |
Mo., 05.06.2023 | 44 | 198857 |
So., 04.06.2023 | 42 | 198813 |
Sa., 03.06.2023 | 44 | 198771 |
Fr., 02.06.2023 | 38 | 198727 |
Do., 01.06.2023 | 45 | 198689 |
Mi., 31.05.2023 | 41 | 198644 |
Di., 30.05.2023 | 52 | 198603 |
Mo., 29.05.2023 | 45 | 198551 |
So., 28.05.2023 | 53 | 198506 |
Sa., 27.05.2023 | 40 | 198453 |
Fr., 26.05.2023 | 51 | 198413 |
Do., 25.05.2023 | 41 | 198362 |
Mi., 24.05.2023 | 49 | 198321 |
Di., 23.05.2023 | 49 | 198272 |
Mo., 22.05.2023 | 45 | 198223 |
So., 21.05.2023 | 47 | 198178 |
Sa., 20.05.2023 | 49 | 198131 |
Fr., 19.05.2023 | 55 | 198082 |
Do., 18.05.2023 | 35 | 198027 |
Mi., 17.05.2023 | 40 | 197992 |
Di., 16.05.2023 | 44 | 197952 |
Mo., 15.05.2023 | 38 | 197908 |
So., 14.05.2023 | 47 | 197870 |
Sa., 13.05.2023 | 72 | 197823 |
Fr., 12.05.2023 | 51 | 197751 |
Do., 11.05.2023 | 45 | 197700 |
Mi., 10.05.2023 | 50 | 197655 |
Di., 09.05.2023 | 53 | 197605 |
Mo., 08.05.2023 | 49 | 197552 |
So., 07.05.2023 | 41 | 197503 |
Sa., 06.05.2023 | 35 | 197462 |
Fr., 05.05.2023 | 39 | 197427 |
Do., 04.05.2023 | 38 | 197388 |
Mi., 03.05.2023 | 43 | 197350 |
Di., 02.05.2023 | 46 | 197307 |
Mo., 01.05.2023 | 47 | 197261 |
So., 30.04.2023 | 48 | 197214 |
Sa., 29.04.2023 | 49 | 197166 |
Fr., 28.04.2023 | 47 | 197117 |
Do., 27.04.2023 | 46 | 197070 |
Mi., 26.04.2023 | 45 | 197024 |
Di., 25.04.2023 | 54 | 196979 |
Mo., 24.04.2023 | 45 | 196925 |
So., 23.04.2023 | 44 | 196880 |
Sa., 22.04.2023 | 38 | 196836 |
Fr., 21.04.2023 | 41 | 196798 |
Do., 20.04.2023 | 50 | 196757 |
Mi., 19.04.2023 | 43 | 196707 |
Di., 18.04.2023 | 50 | 196664 |
Mo., 17.04.2023 | 42 | 196614 |
So., 16.04.2023 | 50 | 196572 |
Sa., 15.04.2023 | 64 | 196522 |
Fr., 14.04.2023 | 41 | 196458 |
Do., 13.04.2023 | 48 | 196417 |
Mi., 12.04.2023 | 46 | 196369 |
Di., 11.04.2023 | 44 | 196323 |
Mo., 10.04.2023 | 39 | 196279 |
So., 09.04.2023 | 38 | 196240 |
Sa., 08.04.2023 | 62 | 196202 |
Fr., 07.04.2023 | 43 | 196140 |
Do., 06.04.2023 | 63 | 196097 |
Mi., 05.04.2023 | 43 | 196034 |
Di., 04.04.2023 | 62 | 195991 |
Mo., 03.04.2023 | 59 | 195929 |
So., 02.04.2023 | 48 | 195870 |
Sa., 01.04.2023 | 49 | 195822 |
Fr., 31.03.2023 | 48 | 195773 |
Do., 30.03.2023 | 36 | 195725 |
Mi., 29.03.2023 | 44 | 195689 |
Di., 28.03.2023 | 46 | 195645 |
Mo., 27.03.2023 | 42 | 195599 |
So., 26.03.2023 | 52 | 195557 |
Sa., 25.03.2023 | 62 | 195505 |
Fr., 24.03.2023 | 57 | 195443 |
Do., 23.03.2023 | 47 | 195386 |
Mi., 22.03.2023 | 56 | 195339 |
Di., 21.03.2023 | 55 | 195283 |
Mo., 20.03.2023 | 43 | 195228 |
So., 19.03.2023 | 40 | 195185 |
Sa., 18.03.2023 | 42 | 195145 |
Fr., 17.03.2023 | 64 | 195103 |
Do., 16.03.2023 | 50 | 195039 |
Mi., 15.03.2023 | 48 | 194989 |
Di., 14.03.2023 | 58 | 194941 |
Mo., 13.03.2023 | 49 | 194883 |
So., 12.03.2023 | 51 | 194834 |
Sa., 11.03.2023 | 50 | 194783 |
Fr., 10.03.2023 | 58 | 194733 |
Do., 09.03.2023 | 51 | 194675 |
Mi., 08.03.2023 | 52 | 194624 |
Di., 07.03.2023 | 67 | 194572 |
Mo., 06.03.2023 | 44 | 194505 |
So., 05.03.2023 | 43 | 194461 |
Sa., 04.03.2023 | 52 | 194418 |
Fr., 03.03.2023 | 55 | 194366 |
Do., 02.03.2023 | 39 | 194311 |
Mi., 01.03.2023 | 48 | 194272 |
Di., 28.02.2023 | 49 | 194224 |
Mo., 27.02.2023 | 42 | 194175 |
So., 26.02.2023 | 42 | 194133 |
Sa., 25.02.2023 | 75 | 194091 |
Fr., 24.02.2023 | 42 | 194016 |
Do., 23.02.2023 | 40 | 193974 |
Mi., 22.02.2023 | 41 | 193934 |
Di., 21.02.2023 | 47 | 193893 |
Mo., 20.02.2023 | 47 | 193846 |
So., 19.02.2023 | 40 | 193799 |
Sa., 18.02.2023 | 42 | 193759 |
Fr., 17.02.2023 | 64 | 193717 |
Do., 16.02.2023 | 46 | 193653 |
