Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2016 - 06.01.2016
- Details
- Erstellt: Donnerstag, 07. Januar 2016 20:18
- Geschrieben von Michael
Bei den Vereinsmeisterschaften am 06.01.2016 wurden folgende Platzierungen erkämpft:
| Einzel: | 1. Platz | Paul Staudacker |
| 2. Platz | Christian Lange | |
| 3. Platz | Martin Machold | |
| 4. Platz | Florian Bahle | |
| Doppel: | 1. Platz | Christian Lange & Xaver Köder |
| 2. Platz | Thomas Klotzbücher & Karl-Heinz Boost | |
| 3. Platz | Paul Staudacker & Walter Hieber |





